ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ** и ТАРИФЫ*
на услуги, предоставляемые АНО СОН «НАШ Малахит»
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга»
Действует с 01.01.2024г.
Наименование услуг | Гарантированная периодичность | Стоимость | |
СБ1.11 1 | Покупка и доставка на дом продуктов питания в районе проживания клиента (до 7 кг) | 2 раза в неделю | 13-17 |
2 | Покупка и доставка на дом промышленных товаров, средств санитарии, ухода, книг, газет, журналов, корма для животных | 1 раз в неделю | 12-09 |
СБ 1.12 | Помощь в приготовлении пищи | 5 раз в неделю | 6-89 |
СБ 1.13 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 5 раз в неделю | 4-74 |
СБ 1.14 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи (одно посещение пункта) | 2 раза в месяц | 13-17 |
СБ 1.15
1 |
Содействие в обеспечении топливом и водой Покупка топлива | 2 раза в месяц | 26-02 |
2 | Доставка воды (до 20 литров) | 2 раза в неделю | 3-67 |
3 | Доставка топлива: дров, угля, торфяных брикетов (до 7 кг) | 1.09-1.11 1.04-1.05 3 раза в неделю 1.12-1.03 5раз в неделю | 2-60 |
4 | Топка печей (подготовка, растопка, подкладывание дров, после полного сгорания топлива закрытие поддувала и задвижки) 1 печь – 1 услуга | 10-56 | |
СБ1.16 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 2 раза в год | 30-00 |
СБ 1.18 | Содействие в предоставлении услуг предприятиями торговли, связи, коммунально-бытового обслуживания и иными, предоставляющими услуги населению | 2 раза в месяц | 7-95 |
СБ 1.19 | Уборка жилых помещений: | ||
1 | очистка от пыли (без мытья) полов или стен до 18 м2 | 2 раза в месяц | 36-64 |
2 | очистка от пыли (без мытья) мебель, подоконники до 18 м2 | 1 раз в неделю | 18-33 |
3 | чистка ковров пылесосом до 18 м2 | 1 раз в неделю | 54-97 |
4 | мытье полов в 1 ванной или мытье полов в 1 туалетной комнате | 2 раза в месяц | 54-97 |
5 | мытье полов: помещения до 18 м2- 1 услуга | 4 раза в месяц | 54-97 |
6 | мытье раковины | 4 раза в месяц | 2-91 |
7 | мытье ванны | 4 раза в месяц | 7-35 |
8 | мытье унитаза | 4 раза в месяц | 5-97 |
9 | мытье дверей | 2 раза в месяц | 1-08 |
10 | вынос мусора в мусоропровод (до 7 кг) | 2 раза в неделю | 0-46 |
11 | вынос мусора в контейнер (до 7 кг) | 2 раза в неделю | 1-54 |
12 | вынос жидких бытовых отходов в домах без канализации (до 7 кг) | 2 раза в неделю | 1-54 |
13 | мытье газовой плиты | 4 раза в месяц | 5-97 |
14 | подготовка к мытью холодильника | 2 раза в год | 54-97 |
15 | мытье холодильника внутри и снаружи | 2 раза в год | 6-58 |
16 | мытье окон, в том числе с балконной дверью 1 окно – 1 услуга | 2 раза в год | 9-96 |
17 | мытье посуды (до 10 ед.) | 5 раз в неделю | 6-89 |
18 | чистка снега (шириной до 1 м) | 3 раза в неделю | 54-97 |
СБ 1.20 | Сопровождение в медицинские лечебно-профилактические учреждения (в одну сторону-1 усл., каждый доп.час-1 усл.) | 2 раза в месяц | 26-02 |
СБ 1.21 4 | Предоставление гигиенических услуг: сопровождение в баню | 4 раза в месяц | 6-73 |
5 | помывка в ванной | 4 раза в месяц | 5-51 |
6 | туалет тела | 5 раз в неделю | 1-08 |
7 | умывание (при оказании др. услуг) | 2 раза день | 27-48 |
8 | уход за волосами (при оказании др. услуг) | 1 раза в день | 27-48 |
9 | стрижка ногтей на руках | 1 раз в неделю*** | 3-82 |
10 | стрижка ногтей на ногах | 1 раз в месяц | 3-82 |
11 | помощь в уходе за зубами (при оказании др. услуг) | 1 раз в день | 18-33 |
12 | смена постельного белья | 3 раза в неделю | 2-91 |
13 | смена нательного белья | 3 раза в неделю | 2-91 |
СБ 1.22 | Помощь в написании и прочтении писем (написание, прочтение) | 1 раз в месяц | 8-72 |
СБ 1.23.1 | Сдача вещей или обратная доставка вещей в стирку, химчистку | 4 раза в месяц | 8-88 |
СБ 1.23.3.1 | Стирка вещей в машине автомат до 5кг. | 8 раз в месяц | 27-48 |
СБ 1.23.3.2 | Глажение белья до 5кг. | 2 раза в месяц | 82-45 |
СБ 1.24 | Отправка почтовой корреспонденции | 2 раза в месяц | 8-72 |
СБ 1.25 | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также информационных услуг | 2 раза в месяц | 7-95 |
СБ 1.26 | Доставка граждан к социально-значимым объектам (УПФ, УСП, соцстрах и т.п.) (в одну сторону-1 усл, каждый доп.час-1 усл) | 30 раз в год | 26-02 |
Оказание помощи лицам в межэтажной транспортировке по месту жительства, без лифтов (при оказании услуги «соц.такси») | 10 раз в месяц | 13-93 | |
СМ 2.2 1 | Содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме, определяемой в соответствии с законодательством РФ и Свердл.области Осуществление посреднических действий между клиентом и мед. организациями (запись на прием по телефону, через Интернет) | 6 раз в год*** | 18-32 |
2 | Личное обращение социального работника в медицинскую организацию (запись к врачу, получение талона, доставка материала для проведение лабораторных исследований) | 6 раз в год*** | 115-43 |
СМ 2.2.4 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья клиента (при оказании услуги 2.2.1) | 3 раза в неделю*** | 9-49 |
СМ 2.6.2 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (измерение давления, температуры и пр.) (при оказании др. услуг) | 5 раз в неделю. | 9-49 |
СМ 2.7 1 | Содействие в госпитализации получателей, а также их направлении на санаторно-курортное лечение Осуществление посреднических действий между клиентом и мед. организациями | 3 раза в год*** | 18-32 |
2 | Обращение или сопровождение в мед организацию, СФ, УСП | 2 раза в месяц | 26-02 |
СМ 2.8 1 | Содействие в получении стоматологической, зубопротезной и протезно-ортопедической помощи Осуществление посреднических действий между клиентом и мед. организациями, СФ, протезно-ортопедическими предприятиями | 2 раза в год*** | 18-32 |
2 | Обращение или сопровождение в мед организацию, СФ, протезно-ортопедическое предприятие | 2 раза в месяц | 16-02 |
СМ 2.11 | Сопровождение клиента в страховую мед.организацию для оформления полиса медицинского страхования | 2 раза в год*** | 122-31 |
СМ 2.12 1 | Содействие в проведении реабилитационных мероприятий Осуществление посреднических действий между клиентом и мед. организациями | 3 раза в год*** | 18-32 |
2 | Сопровождение в мед организацию | 2 раза в месяц | 26-02 |
СМ 2.13 | Содействие в обеспечении ТСР | 2 раза в месяц | 69-33 |
СМ 2.16 | Содействие в обеспечении лекарственными средствами | 1 раз в неделю | 4-43 |
СМ 2.17 1 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы Осуществление посреднических действий между клиентом и мед. организациями | 4 раза в год*** | 18-32 |
2 | Обращение либо сопровождение | 4 раза в год*** | 26-02 |
СМ 2.18 1 | Содействие в прохождении диспансеризации Осуществление посреднических действий между клиентом и мед. организациями | 2 раза в год*** | 18-32 |
2 | Личное обращение социального работника в медицинскую организацию | 5 раз в год*** | 115-43 |
СПр 6.5 1 | Содействие в получении мер социальной поддержки Обращение либо сопровождение в УСП, МФЦ, ЦМУ, СФ | 2 раза в месяц | 122-31 |
2 | |||
СПр 6.6 1 | Оказание помощи в пенсионном обеспечении и соц.выплатах | 2 раза в месяц | 122-31 |
2 | Обращение либо сопровождение в СФ | ||
СПр 6.8 1 | Содействие в оформлении по месту пребывания | 2 раза в месяц | 122-31 |
2 | Обращение либо сопровождение в УФМС |
*Постановление РЭК от 13.12.2023 № 240-ПК
**Приказ МСП СО от 11 августа 2015 года № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг»
(с изменениями на 16 ноября 2020 года)
***Приказ МСП СО от 11 января 2023 года №5 «О внесении изменений в стандарты социальных услуг, утвержденные приказом МСП СО от 11.08.2015 №482